- 07205420
- 0025342
- 103-139-10
- S/N47193661
- S/N77113657
- 7571369
- S/N47180014
- 2004613
- 3182205
- 47026988
- 47026252
- 76023017
- 66113699
- 37131556
- 06087069
- 06087155
- 05026708
- 05176863
- 3182226
| 측정기계명 | 규격 | 기계번호 | 제조처 |
|---|---|---|---|
| 외경마이크로미터1 | 25~50(0.01) | 0945663 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터2 | 25~50(0.01) | 0025342 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터3 | 50~75(0.01) | 103-139-10 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터4 | 75~100(0.01) | S/N47193661 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터5 | 100~125(0.01) | S/N77113657 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터6 | 150~300(0.01) | 7571369 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터7 | 275~300(0.01) | S/N47180014 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터8 | 400~500(0.01) | 2004613 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터9 | 500~600(0.01) | 3182205 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터10 | 150~175(0.01) | 47026988 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터11 | 175~200(0.01) | 47026252 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터12 | 0~25(0.01) | 76023017 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터13 | 0~25(0.01) | 66113699 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터14 | 125~150(0.01) | 37131556 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터15 | 50~75(0.01) | 06087069 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터16 | 50~75(0.01) | 06087155 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터17 | 0~25(0.01) | 05026708 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터18 | 25~50(0.01) | 05176863 | MITUTOYO(JP) |
| 외경마이크로미터19 | 600~700(0.01) | 3182226 | MITUTOYO(JP) |




















