- 3299-86
- T174
- 012
- 0912258-4
- 1029258-13
- T344
- T5833
- T7589
- 824
- T342
- T260
- T700
- 548
- 501
- T221
- 138
- 509
- T528
- 707
- 0517711-1
- 0508574-1
- JG8882-09
- 1102522-1
- 643
- 151
- T519
- 4393774
- 0523278-2
- 0521948-9
- 456900
- 0803060-1
- 0709559-1
| 측정기계명 | 규격 | 기계번호 | 제조처 |
|---|---|---|---|
| 플러그게이지1 | M8*1.25 | 3299-86 | OSG(JP) |
| 플러그게이지2 | M12*1.75 | T174 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지3 | M36*2.0 | 012 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지4 | M6*P1.0 | 0912258-4 | JPG(JP) |
| 플러그게이지5 | M5*P0.8 | 1029258-13 | JPG(JP) |
| 플러그게이지6 | 1/4-20UNC | T344 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지7 | 5/16-18UNC | T5833 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지8 | 3/8-16UNC | T7589 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지9 | 7/16-14UNC | 824 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지10 | 1/2-13UNC | T342 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지11 | 5/8-11UNC | T260 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지12 | 3/4-10UNC | T700 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지13 | 1-8UNC | 548 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지14 | 1/4-28UNF | 501 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지15 | 5/16-24UNF | T221 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지16 | 3/8-24UNF | 138 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지17 | 7/16-20UNF | 509 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지18 | 1/2-20UNF | T528 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지19 | 5/8-18UNF | 707 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지20 | 3/4-16UNF | 0517711-1 | JPG(JP) |
| 플러그게이지21 | 1-12UNF | 0508574-1 | JPG(JP) |
| 플러그게이지22 | NO.10-32UNF-2B | JG8882-09 | OSG(JP) |
| 플러그게이지23 | 7/8-14UNF | 1102522-1 | JPG(JP) |
| 플러그게이지24 | PF1/4-19 | 643 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지25 | PF3/8 | 151 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지26 | PF1/2-14山 | T519 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지27 | PF1-11 | 4393774 | OJIYAS(JP) |
| 플러그게이지28 | PT1-8山28 | 0523278-2 | KOGA(KR) |
| 플러그게이지29 | PT1-4山19 | 0521948-9 | JPG(JP) |
| 플러그게이지30 | PT1/2-14 | 456900 | OJIYAS(JP) |
| 플러그게이지31 | PT1山11 | 0803060-1 | JPG(JP) |
| 플러그게이지32 | NPT1/4-18 | 0709559-1 | JPG(JP) |

































