| 측정기계명 | 규격 | 기계번호 | 제조처 |
|---|---|---|---|
| 다이얼 게이지1 | 0~1(0.001) | GBF538 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지2 | 0~1(0.001) | HAA230 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지3 | 0~10(0.01) | 71518 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지4 | 0~10(0.01) | DPB510 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지5 | 50~75(0.01) | 94M894 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지6 | 0~10(0.01) | JBQ069 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지7 | 0~10(0.01) | 98F909 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지8 | 0~10(0.01) | 01M477 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지9 | 0~10(0.01) | 05G248 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지10 | 0~10(0.01) | NEJ597 | MITUTOYO(JP) |
| 다이얼 게이지11 | 0~10(0.01) | NDP224 | MITUTOYO(JP) |












